컨텐츠 바디
논문심사 평가기준
*1번과 2번 항목의 합이 30점 이하인 경우 게재불가
1. 연구주제의 학회지 게재적합성
구분 | 점수 배점 |
---|---|
20점 | 통상정보학회 5개 분과 (전자무역, 지역통상정보, 상품 및 서비스 혁신, 통상법ㆍ제도, 통상협상)영역에 아주 적합 |
18점 | 상기에 적합 |
16점 | 상기영역에 해당되나 일반상거래나 통상학 일반론에 가까운 경우 |
14점 | 상기영역에 근접하고 있지만 연구주제로서 적합하지 않은 경우 |
12점 | 상기영역에 아주 적합하지 않은 경우 |
2. 연구주제의 참신성
구분 | 점수 배점 |
---|---|
20점 | 동일한 주제로 발표된 적이 없고 유사논문도 찾아볼 수 없는 경우 |
18점 | 통상정보지에 발표되지 않고 타유관회지에 유사주제가 있으나 그 내용이 차별화되는 경우 |
16점 | 통상정보지에 동일주제로 발표되지 않은 경우 |
14점 | 통상정보지나 유관학회지에 발표되었으나 연구내용이 틀린 경우 |
12점 | 통상정보지나 유관학회지에 많이 발표되었고 연구내용이 유사한 경우 |
3. 연구방법의 타당성
구분 | 점수 배점 |
---|---|
15점 | 문헌연구에 의한 법리적 연구가 아주 체계적으로 이루어진 경우 또는 실증적 연구방법의 경우 그 분석기법이 아주 우수한 경우 |
13점 | 문헌연구에 의한 법리적 연구가 체계적으로 이루어진 경우 또는 실증적 연구방법의 경우 그 분석기법이 우수한 경우 |
11점 | 통상정보지의 적합한 연구방법론(법리적 연구나 실증적 분석)에 해당되는 경우 |
9점 | 주로 문헌연구에 의존하여 새로운 내용 도출이 되지 않은 경우 또는 실증적 분석방법의 경우 그 분석기법이 틀린 경우 |
7점 | 주로 문헌연구에 의존하여 그 내용이 맞지 않은 경우 또는 실증적 분석방법의 경우 그 분석기법이 아주 틀린 경우 |
4. 연구결과의 기여도
구분 | 점수 배점 |
---|---|
15점 | 타 연구나 통상정보와 관련된 기관에 유용한 내용이 많이 포함되어 있고 실용성이 있는 경우 |
13점 | 타 연구나 통상정보와 관련된 기관에 유용한 내용이 포함되어 있는 경우(타 연구논문과의 차별성이 있는 경우) |
11점 | 타 연구나 통상정보와 관련된 기관에 유용한 내용이 포함되어 있는 경우(타 연구논문과의 차별성이 별로 없는 경우) |
9점 | 타 연구나 관련된 기관에 이용될 수 있는 내용이 부족한 경우 |
7점 | 타 연구나 관련된 기관에 전혀 이용될 수 없는 경우 |
5. 논문의 구성 및 논리전개
구분 | 점수 배점 |
---|---|
15점 | 논문으로서의 체계성이 있고 각장의 실질내용이 서로 연결되어 있고 주장하는 논리가 질서정연한 경우 |
13점 | 논문으로서의 체계성이 있고 각장의 실질내용이 서로 연결되는 경우 |
11점 | 논문으로서의 체계성이 있고 각장과 각장의 절이 균형이 있는 경우(서론이나 결론을 제외하고 한 장에서 2절 이상의 목차가 구성된 경우) |
9점 | 논문의 체계성이 부족하여 각장의 연결이 원만하지 않은 경우(논리가 부족한 경우) |
7점 | 논문의 체계성이 아주 부족하고 각장의 연결이 단절되는 경우(논리가 아주 부족한 경우) |
6. 문장의 표현 및 편집요기술상의 요건
구분 | 점수 배점 |
---|---|
15점 | 편집요건을 충족하고 있으며 문장의 표현이 아주 좋은 경우 |
13점 | 편집요건을 충족하고 있으며 문장의 표현이 좋을 경우 |
11점 | 문장의 표현에 무리가 없고 국문과 영문의 제목, 목차, 국문과 영문이름, 소속이 기재되어 있는 경우 |
9점 | 편집요건 중 2개 정도 누락된 경우, 문장의 표현에 무리가 많은 경우 |
7점 | 편집요건을 3개 이상 누락한 경우, 문장의 표현에 무리가 아주 많은 경우 |